/ Model Price Index
AI モデル API 価格インデックス .
中国国内および海外の主流 LLM とマルチモーダル生成 API の端末スタイル概要 。 国内価格は 100 万トークンあたり CNY 、海外モデルは元の USD です。すべての価格には公式ソースと検証日が含まれており、単位変換はありません。
ベンダー別ブラウズ
| ベンダー | モデル | 入力 | 出力 | キャッシュ | コンテキスト | モダリティ | 思考 | バッチ | 検証 | ソース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek | deepseek-v4-flash | ¥3 | ¥9 | ¥0.1 | 1000K | 文本 | ✓ | — | 2026-09-05 | 来源 ↗ |
DeepSeek | deepseek-v4-pro | ¥9 | ¥27 | ¥0.3 | 1000K | 文本 | ✓ | — | 2026-09-05 | 来源 ↗ |
阿里云百炼 | qwen3.8-max | ¥12 | ¥36 | ¥1.5 | 262K | 文本 | ✓ | 5 折 | 2026-09-05 | 来源 ↗ |
阿里云百炼 | qwen3-max | ¥2.5 | ¥10 | ¥0.5 | 262K | 文本 | ✓ | 5 折 | 2026-09-05 | 来源 ↗ |
阿里云百炼 | qwen3.8-flash | ¥0.8 | ¥2.7 | ¥0.1 | 1000K | 文本 | — | — | 2026-09-05 | 来源 ↗ |
阿里云百炼 | qwen3.7-flash | ¥0.2 | ¥0.8 | — | 262K | 文本 | — | — | 2026-09-05 | 来源 ↗ |
智谱 BigModel | glm-5.3 | ¥8 | ¥28 | ¥2 | 1000K | 文本 | ✓ | — | 2026-09-05 | 来源 ↗ |
智谱 BigModel | glm-5.3-flash | ¥0.8 | ¥2.8 | — | 1000K | 文本/图像/视频 | — | — | 2026-09-05 | 来源 ↗ |
智谱 BigModel | glm-5.2 | ¥8 | ¥28 | ¥2 | 1000K | 文本 | ✓ | — | 2026-09-05 | 来源 ↗ |
智谱 BigModel | glm-4.6v | ¥1 | ¥3 | — | 131K | 文本/图像 | — | — | 2026-09-05 | 来源 ↗ |
火山方舟 | doubao-seed-1-6-250615 | ¥0.8 | ¥8 | ¥0.16 | 256K | 文本/图像 | ✓ | — | 2026-09-05 | 来源 ↗ |
火山方舟 | doubao-2-0-pro | ¥3.2 | ¥16 | ¥0.64 | 256K | 文本/图像 | ✓ | — | 2026-09-05 | 来源 ↗ |
火山方舟 | doubao-2-0-lite | ¥0.6 | ¥3.6 | — | 256K | 文本 | — | — | 2026-09-05 | 来源 ↗ |
火山方舟 | doubao-2-0-mini | ¥0.2 | ¥2 | — | 256K | 文本 | — | — | 2026-09-05 | 来源 ↗ |
火山方舟 | doubao-seed-evolving | ¥6 | ¥30 | — | 1024K | 文本 | ✓ | — | 2026-09-05 | 来源 ↗ |
Moonshot Kimi | kimi-k3 | ¥20 | ¥100 | ¥2 | 1049K | 文本/图像/视频 | ✓ | — | 2026-09-05 | 来源 ↗ |
Moonshot Kimi | kimi-k2.7-code | ¥6.5 | ¥27 | ¥1.3 | 262K | 文本 | ✓ | — | 2026-09-05 | 来源 ↗ |
Moonshot Kimi | kimi-k2.6 | ¥6.5 | ¥27 | ¥1.1 | 262K | 文本/图像/视频 | ✓ | — | 2026-09-05 | 来源 ↗ |
百度千帆 | ernie-4.5-turbo-128k | ¥0.8 | ¥3.2 | ¥0.2 | 128K | 文本 | — | 4 折 | 2026-09-05 | 来源 ↗ |
百度千帆 | ernie-x1-turbo-32k | ¥1 | ¥4 | — | 128K | 文本 | ✓ | — | 2026-09-05 | 来源 ↗ |
百度千帆 | ernie-5.1 | ¥4 | ¥18 | — | 128K | 文本 | ✓ | — | 2026-09-05 | 来源 ↗ |
腾讯混元 | hunyuan-a13b | ¥0.5 | ¥2 | — | 256K | 文本 | — | — | 2026-09-05 | 来源 ↗ |
腾讯混元 | hunyuan-turbos | ¥1 | ¥4 | — | 256K | 文本 | ✓ | — | 2025-09-01 | 来源 ↗ |
MiniMax | MiniMax-M2.5 | ¥2.1 | ¥8.4 | ¥0.21 | 205K | 文本 | ✓ | — | 2026-09-05 | 来源 ↗ |
MiniMax | MiniMax-M2.7 | ¥2.1 | ¥8.4 | ¥0.42 | 1049K | 文本/图像/视频 | ✓ | — | 2026-09-05 | 来源 ↗ |
MiniMax | MiniMax-M3 | ¥2.1 | ¥8.4 | ¥0.42 | 1049K | 文本/图像/视频 | ✓ | — | 2026-09-05 | 来源 ↗ |
阶跃星辰 | step-3-7-flash | ¥1.35 | ¥8.1 | ¥0.27 | 131K | 文本/图像 | — | — | 2026-09-05 | 来源 ↗ |
阶跃星辰 | step-3-5-flash | ¥0.7 | ¥2.1 | ¥0.14 | 131K | 文本 | ✓ | — | 2026-09-05 | 来源 ↗ |
| 小 小米 | mimo | ¥0.5 | ¥1.5 | ¥0.1 | 100K | 文本 | — | — | 2026-09-05 | 来源 ↗ |
讯飞星火 | 4.0Ultra | ¥0.8 | ¥0.8 | — | 128K | 文本 | — | — | 2026-09-05 | 来源 ↗ |
Anthropic | claude-fable-5-1 | $10 | $50 | $0.25 | 1000K | 文本/图像 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
Anthropic | claude-mythos-5-1 | $10 | $50 | $0.25 | 1000K | 文本/图像 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
Anthropic | claude-fable-5 | $10 | $50 | $1 | 1000K | 文本/图像 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
Anthropic | claude-opus-5 | $5 | $25 | $0.5 | 1000K | 文本/图像 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
Anthropic | claude-opus-4-8 | $5 | $25 | $0.5 | 1000K | 文本/图像 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
Anthropic | claude-opus-4-6 | $5 | $25 | $0.5 | 1000K | 文本/图像 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
Anthropic | claude-opus-4-5 | $5 | $25 | $0.5 | 200K | 文本/图像 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
Anthropic | claude-sonnet-5 | $2 | $10 | $0.2 | 1000K | 文本/图像 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
Anthropic | claude-sonnet-4-6 | $3 | $15 | $0.3 | 1000K | 文本/图像 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
Anthropic | claude-sonnet-4-5 | $3 | $15 | $0.3 | 200K | 文本/图像 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
Anthropic | claude-haiku-4-5 | $1 | $5 | $0.1 | 200K | 文本/图像 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
xAI | grok-4.6 | $2 | $6 | $0.5 | 500K | 文本/图像 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
xAI | grok-4.5 | $2 | $6 | $0.3 | 500K | 文本/图像 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
xAI | grok-4.3 | $1.25 | $2.5 | $0.2 | 1000K | 文本/图像 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
xAI | grok-4.20-0309-reasoning | $1.25 | $2.5 | $0.2 | 1000K | 文本/图像 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
xAI | grok-4.20-0309-non-reasoning | $1.25 | $2.5 | $0.2 | 1000K | 文本/图像 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
xAI | grok-4.20-multi-agent-0309 | $1.25 | $2.5 | $0.2 | 1000K | 文本/图像 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
xAI | grok-build-0.1 | $1 | $2 | $0.2 | 256K | 文本/图像 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
OpenAI | gpt-6-astra | $10 | $50 | $1 | 1050K | 文本/图像 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
OpenAI | gpt-5.6-sol | $4 | $20 | $0.4 | 1050K | 文本/图像 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
OpenAI | gpt-5.6-terra | $2 | $12 | $0.2 | 1050K | 文本/图像 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
OpenAI | gpt-5.6-luna | $0.2 | $1.2 | $0.02 | 1050K | 文本/图像 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
OpenAI | gpt-5.6-cyber | $12.5 | $75 | $1.25 | 400K | 文本/图像 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
OpenAI | gpt-5.5 | $5 | $30 | $0.5 | 1050K | 文本/图像 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
OpenAI | gpt-5.5-pro | $30 | $180 | — | 1050K | 文本/图像 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
OpenAI | gpt-5.4 | $2.5 | $15 | $0.25 | 1050K | 文本/图像 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
OpenAI | gpt-5.4-pro | $30 | $180 | — | 1050K | 文本/图像 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
OpenAI | gpt-5.4-mini | $0.75 | $4.5 | $0.08 | 400K | 文本/图像 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
OpenAI | gpt-5.4-nano | $0.2 | $1.25 | $0.02 | 400K | 文本/图像 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
OpenAI | gpt-5.3-codex | $1.75 | $14 | $0.18 | 400K | 文本/图像 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
OpenAI | chat-latest | $5 | $30 | $0.5 | 400K | 文本/图像 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
OpenAI | gpt-5.2 | $1.75 | $14 | $0.18 | 400K | 文本/图像 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
OpenAI | gpt-5.2-pro | $21 | $168 | — | 400K | 文本/图像 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
OpenAI | gpt-5.1 | $1.25 | $10 | $0.13 | 400K | 文本/图像 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
OpenAI | gpt-5 | $1.25 | $10 | $0.13 | 400K | 文本/图像 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
OpenAI | gpt-5-pro | $15 | $120 | — | 400K | 文本/图像 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
OpenAI | gpt-5-mini | $0.25 | $2 | $0.03 | 400K | 文本/图像 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
OpenAI | gpt-5-nano | $0.05 | $0.4 | $0.01 | 400K | 文本/图像 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
OpenAI | gpt-realtime-2.1 | $4 | $24 | $0.4 | 128K | 文本/音频/图像 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
OpenAI | gpt-realtime-2.1-mini | $0.6 | $2.4 | $0.06 | — | 文本/音频/图像 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
Google | gemini-3.8-flash | $0.75 | $3.75 | $0.08 | 1000K | 文本/图像/音频/视频 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
Google | gemini-3.7-flash | $0.75 | $3.75 | $0.08 | 1000K | 文本/图像/音频/视频 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
Google | gemini-3.6-flash | $0.75 | $3.75 | $0.08 | 1000K | 文本/图像/音频/视频 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
Google | gemini-3.5-flash | $1.5 | $9 | $0.15 | 1000K | 文本/图像/音频/视频 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
Google | gemini-3.5-flash-lite | $0.3 | $2.5 | $0.03 | — | 文本/图像/音频/视频 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
Google | gemini-3.1-flash-lite | $0.25 | $1.5 | $0.03 | — | 文本/图像/音频/视频 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
Google | gemini-3.1-pro-preview | $2 | $12 | $0.2 | 1000K | 文本/图像/音频/视频 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
Google | gemini-2.5-pro | $1.25 | $10 | $0.13 | 1049K | 文本/图像/音频/视频 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
Google | gemini-2.5-flash | $0.3 | $2.5 | $0.03 | 1049K | 文本/图像/音频/视频 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
Google | gemini-2.5-flash-lite | $0.1 | $0.4 | $0.01 | — | 文本/图像/音频/视频 | ✓ | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
阿里云百炼 | 通义万相 wan2.6-t2i 图像生成 wan2.6-t2i | ¥0.2/张 | — | — | — | 文本/图像 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
阿里云百炼 | wan2.5-t2i-preview | ¥0.2/张 | — | — | — | 文本/图像 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
阿里云百炼 | 通义万相 wan2.2-t2i-plus 图像生成 wan2.2-t2i-plus | ¥0.2/张 | — | — | — | 文本/图像 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
阿里云百炼 | wan2.2-t2i-flash | ¥0.14/张 | — | — | — | 文本/图像 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
腾讯混元 | 混元生图(3.0) 图像生成 hunyuan-image-3.0 | ¥0.2/张 | — | — | — | 文本/图像 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
腾讯混元 | 混元生图(2.0) 图像生成 hunyuan-image-2.0 | ¥0.5/张 | — | — | — | 文本/图像 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
腾讯混元 | 混元生图(极速版) 图像生成 hunyuan-image-speed | ¥0.099/张 | — | — | — | 文本/图像 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
腾讯云 TokenHub | Wand-Vega-Image-Lite 图像生成 Wand-Vega-Image-Lite | ¥0.162/张 | — | — | — | 文本/图像 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
腾讯云 TokenHub | Wand-Vega-Image-Flash | ¥0.45/张 | — | — | — | 文本/图像 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
腾讯云 TokenHub | Wand-Vega-Image-Pro 图像生成 Wand-Vega-Image-Pro | ¥0.95/张 | — | — | — | 文本/图像 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
火山方舟 | Seedream 4.0(即梦) 图像生成 doubao-seedream-4-0-250828 | ¥0.2/张 | — | — | — | 文本/图像 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
火山方舟 | Seedream 5.0 Pro 图像生成 doubao-seedream-5-0-pro-260628 | ¥0.3/张 | — | — | — | 文本/图像 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
火山方舟 | Seedream 5.0 Lite 图像生成 doubao-seedream-5-0-260128 | ¥0.22/张 | — | — | — | 文本/图像 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
火山方舟 | Seedream 4.5 图像生成 doubao-seedream-4-5-251128 | ¥0.25/张 | — | — | — | 文本/图像 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
OpenAI | GPT-Image-2 图像生成 gpt-image-2 | $5 | $30 | $1.25 | — | 文本/图像 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
OpenAI | GPT-Image-1 图像生成 gpt-image-1 | $0.011/张 | — | — | — | 文本/图像 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
OpenAI | GPT-Image-1 Mini 图像生成 gpt-image-1-mini | $0.005/张 | — | — | — | 文本/图像 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
Google | gemini-3.1-flash-image | $0.5 | $60 | — | — | 文本/图像 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
Google | gemini-3.1-flash-lite-image | $0.25 | $30 | — | — | 文本/图像/视频 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
Google | gemini-3-pro-image | $2 | $120 | — | — | 文本/图像 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
xAI | grok-imagine-image-2.0 | $0.01 | $0.04 | — | — | 文本/图像 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
xAI | Grok Imagine Image 图像生成 grok-imagine-image | $0.002 | $0.02 | — | — | 文本/图像 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
xAI | grok-imagine-image-quality | $0.01 | $0.05 | — | — | 文本/图像 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
可灵AI开放平台 | Kling 3.0 Turbo 视频生成 kling-3.0-turbo | ¥0.8/秒 | — | — | — | 文本/视频 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
可灵AI开放平台 | Kling 3.0 视频生成 kling-3.0 | ¥0.6/秒 | — | — | — | 文本/视频 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
可灵AI开放平台 | Kling 3.0 Omni 视频生成 kling-3.0-omni | ¥0.6/秒 | — | — | — | 文本/视频 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
火山方舟 | Seedance 1.0 Pro 视频生成 doubao-seedance-1.0-pro | ¥15/百万 tokens | — | — | — | 文本/图像/视频 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
火山方舟 | doubao-seedance-1.0-pro-fast | ¥4.2/百万 tokens | — | — | — | 文本/图像/视频 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
火山方舟 | Seedance 1.5 Pro 视频生成 doubao-seedance-1.5-pro | ¥16/百万 tokens | — | — | — | 文本/图像/视频 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
火山方舟 | Seedance 2.0 视频生成 doubao-seedance-2.0 | ¥46/百万 tokens | — | — | — | 文本/图像/视频 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
火山方舟 | Seedance 2.5 视频生成 doubao-seedance-2.5 | ¥70/百万 tokens | — | — | — | 文本/图像/视频 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
阿里云百炼 | 万相 2.7 文生视频 视频生成 wan2.7-t2v | ¥0.6/秒 | — | — | — | 文本/视频 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
阿里云百炼 | 万相 2.5 文生视频 预览版 视频生成 wan2.5-t2v-preview | ¥0.3/秒 | — | — | — | 文本/视频 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
阿里云百炼 | 万相 2.1 文生视频 Turbo 视频生成 wanx2.1-t2v-turbo | ¥0.24/秒 | — | — | — | 文本/视频 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
阿里云百炼 | 万相 2.1 文生视频 Plus 视频生成 wanx2.1-t2v-plus | ¥0.7/秒 | — | — | — | 文本/视频 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
阿里云百炼 | 万相 3.0 视频 视频生成 wan3.0-video | ¥0.3/秒 | — | — | — | 文本/视频 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
OpenAI | Sora 2 视频生成 sora-2 | $0.1/秒 | — | — | — | 文本/图像/视频/音频 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
OpenAI | Sora 2 Pro 视频生成 sora-2-pro | $0.3/秒 | — | — | — | 文本/图像/视频/音频 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
Google | Veo 3.1 视频生成 veo-3.1-generate-preview | $0.4/秒 | — | — | — | 文本/图像/视频/音频 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
Google | Veo 3.1 Fast 视频生成 veo-3.1-fast-generate-preview | $0.1/秒 | — | — | — | 文本/图像/视频/音频 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
Google | Veo 3.1 Lite 视频生成 veo-3.1-lite-generate-preview | $0.05/秒 | — | — | — | 文本/图像/视频/音频 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
Google | Gemini Omni Flash 视频生成 gemini-omni-1.1-flash | $1.5 | $17.5 | — | — | 文本/图像/视频/音频 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
xAI | Grok Imagine Video 视频生成 grok-imagine-video | $0.05/秒 | $0.05 | — | — | 文本/图像/视频 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
xAI | grok-imagine-video-1.5 | $0.01 | $0.08 | — | — | 文本/图像/音频 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
MiniMax | MiniMax H3(视频生成) 视频生成 h3-video | ¥0.5/秒 | — | — | — | 文本/图像/视频 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
MiniMax | MiniMax H3-Max(视频生成) 视频生成 h3-max-video | ¥0.33/秒 | — | — | — | 文本/图像/视频 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
MiniMax | h3-regeneration-video | ¥0.3/秒 | — | — | — | 文本/图像/视频 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
MiniMax | Hailuo 2.3(视频生成,历史) 视频生成 hailuo-2.3-video | ¥2/条 | — | — | — | 文本/图像/视频 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
MiniMax | hailuo-2.3-fast-video | ¥1.35/条 | — | — | — | 文本/图像/视频 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
MiniMax | Hailuo 02(视频生成,历史) 视频生成 hailuo-02-video | ¥0.6/条 | — | — | — | 文本/图像/视频 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
OpenAI | GPT-4o Mini TTS 语音合成 gpt-4o-mini-tts | $0.6 | $12 | — | — | 文本/音频 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
Google | gemini-3.1-flash-tts-preview | $1 | $20 | — | — | 文本/音频 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
MiniMax | speech-2.8-hd | ¥3.5 | — | — | — | 文本/音频 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
MiniMax | speech-2.8-turbo | ¥2 | — | — | — | 文本/音频 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
火山方舟 | 豆包语音合成大模型(公版音色) 语音合成 seed-tts-2.0 | ¥6.5/万字符 | — | — | — | 文本/音频 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
xAI | Grok Text to Speech 语音合成 text-to-speech | $15 | — | — | — | 文本/音频 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
xAI | grok-voice-think-fast-2.0 | $0.004/分钟 | $0.08 | — | — | 音频/文本 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
OpenAI | Whisper 语音识别 whisper-1 | $0.006 | — | — | — | 音频/文本 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
Google | gemini-3.5-transcribe | $2 | $12 | — | — | 音频/文本 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
Google | gemini-3.5-transcribe-live | $3.5 | $21 | — | — | 音频/文本 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
xAI | Grok Speech to Text 语音识别 speech-to-text | $0.1 | — | — | — | 音频 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
Google | Lyria 3.5 音乐生成 lyria-3.5 | $0.08/首 | — | — | — | 文本/音频 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
Google | Lyria 3 Clip Preview 音乐生成 lyria-3-clip-preview | $0.04/首 | — | — | — | 文本/音频 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
Google | Lyria 3 Pro Preview 音乐生成 lyria-3-pro-preview | $0.08/首 | — | — | — | 文本/音频 | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
腾讯混元 | 混元生3D(专业版) 3D 生成 hunyuan3d-pro | ¥2.4/次 | — | — | — | 文本/图像/3D | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
腾讯混元 | 混元生3D(极速版) 3D 生成 hunyuan3d-speed | ¥1.8/次 | — | — | — | 文本/图像/3D | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
Tripo | Tripo API(文/图生 3D) 3D 生成 tripo-v2-api | $0.1/任务 | — | — | — | 文本/图像/3D | — | — | 2026-09-04 | 来源 ↗ |
UNIT · 国内は元(CNY)/ 海外は米ドル(USD)· LLM は 100 万トークンあたり(キャッシュミス階層)· 画像/動画/音声は 枚/秒/文字 単位で表記。「検証」は最終手動確認日。
cost-estimator
コスト計算ツール
定価での月間 API コストを概算 · バッチ割引・階層・時間帯別価格は含まない
—
api-quickstart API ドキュメント全文 →
API クイックスタート
GET /api/prices · 認証不要 · UTF-8 JSON · レート制限 50 リクエスト/分(IP + リクエストフィンガープリント)
curl · bash
curl -s "https://pricemon.net/api/prices?q=gpt-6-astra" | jq '.data[0] | {vendor, model, inputLabel, outputLabel}' import json
from urllib.request import urlopen
with urlopen("https://pricemon.net/api/prices?q=gpt-6-astra") as resp:
data = json.load(resp)
for p in data["data"]:
print(p["vendor"], p["model"], p["inputLabel"], p["outputLabel"])
# OpenAI GPT-6 Astra $10 $50 const res = await fetch("https://pricemon.net/api/prices?q=gpt-6-astra");
const { ok, data } = await res.json();
for (const p of data) {
console.log(p.vendor, p.model, p.inputLabel, p.outputLabel);
}
// OpenAI GPT-6 Astra $10 $50 import java.net.URI;
import java.net.http.HttpClient;
import java.net.http.HttpRequest;
import java.net.http.HttpResponse;
var client = HttpClient.newHttpClient();
var request = HttpRequest.newBuilder()
.uri(URI.create("https://pricemon.net/api/prices?q=gpt-6-astra"))
.build();
var response = client.send(request, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
System.out.println(response.body()); use serde_json::Value;
#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
let body = reqwest::get("https://pricemon.net/api/prices?q=gpt-6-astra")
.await?
.text()
.await?;
let json: Value = serde_json::from_str(&body)?;
println!("{json:#}");
Ok(())
} using var client = new HttpClient();
var json = await client.GetStringAsync("https://pricemon.net/api/prices?q=gpt-6-astra");
Console.WriteLine(json); <?php
$ch = curl_init("https://pricemon.net/api/prices?q=gpt-6-astra");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$body = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
echo $body; ベース URL https://pricemon.net(本番・同一オリジン)または https://api.pricemon.net(API サブドメイン)· クエリパラメータ vendor / category / q / currency / reasoning / free · 詳細は API ドキュメント。