Anthropic

/ Vendor

Anthropic.

合計 52 モデル · 入力価格 ¥0.10–15.00/100 万トークン(平均 ¥5.36) · 出力価格 ¥0.50–75.00/100 万トークン(平均 ¥26.80)

会話 × 52

最も経済的

Claude Haiku 5.5

¥0.10 / 100 万トークン

最大コンテキスト

Claude Sonnet 5.5

1,000,000 tokens

モデル 入力価格 出力価格 カテゴリー
Claude 3 Opus(Legacy) ¥15.00 ¥75.00 会話
Claude 3.5 Haiku(Legacy) ¥0.80 ¥4.00 会話
Claude 3.5 Sonnet(Legacy) ¥3.00 ¥15.00 会話
Claude Fable 5 ¥10.00 ¥50.00 会話
Claude Fable 5 ¥10.00 ¥50.00 会話
Claude Fable 5.1 ¥10.00 ¥50.00 会話
Claude Fable 5.1 ¥10.00 ¥50.00 会話
Claude Fable 5.1 ¥10.00 ¥50.00 会話
Claude Haiku 3.5 ¥0.80 ¥4.00 会話
Claude Haiku 3.5 ¥0.80 ¥4.00 会話
Claude Haiku 4.5 ¥1.00 ¥5.00 会話
Claude Haiku 4.5 ¥1.00 ¥5.00 会話
Claude Haiku 4.5 ¥1.00 ¥5.00 会話
Claude Haiku 4.5 ¥1.00 ¥5.00 会話
Claude Haiku 5.5 ¥0.10 ¥0.50 会話
Claude Haiku 5.5 ¥0.10 ¥0.50 会話
Claude Haiku 5.5 ¥0.10 ¥0.50 会話
Claude Mythos 5 ¥10.00 ¥50.00 会話
Claude Mythos 5 ¥10.00 ¥50.00 会話
Claude Mythos 5.1 ¥10.00 ¥50.00 会話
Claude Mythos 5.1 ¥10.00 ¥50.00 会話
Claude Mythos 5.1 ¥10.00 ¥50.00 会話
Claude Opus 4 ¥15.00 ¥75.00 会話
Claude Opus 4.1 ¥15.00 ¥75.00 会話
Claude Opus 4.1 ¥15.00 ¥75.00 会話
Claude Opus 4.5 ¥5.00 ¥25.00 会話
Claude Opus 4.5 ¥5.00 ¥25.00 会話
Claude Opus 4.5 ¥5.00 ¥25.00 会話
Claude Opus 4.6 ¥5.00 ¥25.00 会話
Claude Opus 4.6 ¥5.00 ¥25.00 会話
Claude Opus 4.6 ¥5.00 ¥25.00 会話
Claude Opus 4.7 ¥5.00 ¥25.00 会話
Claude Opus 4.7 ¥5.00 ¥25.00 会話
Claude Opus 4.7 ¥5.00 ¥25.00 会話
Claude Opus 4.8 ¥5.00 ¥25.00 会話
Claude Opus 4.8 ¥5.00 ¥25.00 会話
Claude Opus 4.8 ¥5.00 ¥25.00 会話
Claude Opus 5 ¥5.00 ¥25.00 会話
Claude Opus 5 ¥5.00 ¥25.00 会話
Claude Opus 5.5 ¥4.00 ¥20.00 会話
Claude Opus 5.5 ¥4.00 ¥20.00 会話
Claude Opus 5.5 ¥4.00 ¥20.00 会話
Claude Sonnet 4 ¥3.00 ¥15.00 会話
Claude Sonnet 4.5 ¥3.00 ¥15.00 会話
Claude Sonnet 4.5 ¥3.00 ¥15.00 会話
Claude Sonnet 4.5 ¥3.00 ¥15.00 会話
Claude Sonnet 4.6 ¥3.00 ¥15.00 会話
Claude Sonnet 4.6 ¥3.00 ¥15.00 会話
Claude Sonnet 4.6 ¥3.00 ¥15.00 会話
Claude Sonnet 5 ¥2.00 ¥10.00 会話
Claude Sonnet 5.5 ¥2.00 ¥10.00 会話
Claude Sonnet 5.5 ¥2.00 ¥10.00 会話

← マーケットへ戻る · API ドキュメント →